|
|
| Markenbezeichnung: | YXZX |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $49,000.00 - $62,000.00/sets, negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze/Sätze pro Monat |
| Schraubmaterial | 38CrMoALA |
| Schraub L/D-Verhältnis | 36:1 |
| Spannung | 380V/220V/440V |
| Kernkomponenten | Lager, Motor, SPS, Schraube |
| Endprodukt | PP |
|
|
||
|
1- Maschine zur Zufuhr von Rohstoffen
|
5-Stretchenofen
|
9-Wasserbehälter
|
|
2-Haupt-Extrusionsbereich
|
6-2nd Godet
|
10-3rd Godet
|
|
3-Wasserbehälter
|
7- Prägungen
|
11-Rewindler
|
|
4-1st Godet
|
8-Form-Form-Ofen
|
|