|
|
| Markenbezeichnung: | YongXingZhanXing |
| Modellnummer: | YXZX-130A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $21000.00- $21500.00/sets, negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 5Set/Sets pro Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendung | Band |
| Kunststoffverarbeitet | PP |
| Zustand | Neu |
| Schraubendesign | Doppelschraube |
| Schraubenmaterial | 38CrMoALA |
| Schraubendurchmesser (mm) | 130mm |
| Schrauben-L/D-Verhältnis | 1:29 |
| Schneckengeschwindigkeit (U/min) | 1000 U/min |
| Ausstellungsstandorte | Ägypten, USA, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Russland, Bangladesch, Malaysia, Iran |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Marke | Yong Xing Zhan Xing |
| Stromspannung | 220V-480V |
| Abmessungen (L×B×H) | L40*B1,5*H4,0 |
| Leistung (kW) | 60KW |
| Gewicht | 20000 kg |
| Garantie | 1 Jahr |
| Garantie für Kernkomponenten | 3 Jahre |
| Kernkomponenten | Lager, Motor, Getriebe, SPS, Motor, Getriebe, Schraube |
| Endprodukt | PP-Band |
| Material | PP |
| Automatische Note | Vollautomatisch |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()